ファストメカホワイト ユーザーガイド
印刷を始める前に、ボトルを振って容器内の樹脂を混ぜてください。
高速 - メカは通常の高速よりも25%の露出が必要です
1. はじめに
Fast は、手頃な価格で硬化が速く、脆くない汎用樹脂で、卓上ミニチュアやフィギュアなどの模型作りに最適です。
これは強靭なエンジニアリング樹脂ではありませんが、Blu/Tenacious と混合することで耐衝撃性を高めることができます。
Fast - MechaはFastレジンの最新版です。Fastレジンの脆くない性質とプリントのしやすさを維持しながら、低摩擦で傷がつきにくいという特徴を備えています。
美しいマット仕上げが施されており、白色と組み合わせると、デザインの小さな特徴が際立ちます。
樹脂の保存期間は2年です。
こんなに長期間保存できるとおっしゃいますが、やはり半年以内に使い切ることをおすすめします。
UVレジンは温度、光、時間の影響を受けやすい液体です。長期保管すると、樹脂の成分や色素が沈殿し、分離することがあります。
2. 印刷する前に
高速 - メカは通常の高速よりも約25%長い露出時間を必要とします
Fast - Mecha をうまく印刷するには、顔料がよく混ざるようによく振ることが重要です。
- ボトルの中の樹脂をよく振ってください。https ://youtu.be/IGv7Y8owOLQ のような方法をお勧めします。
- 分離を防ぐため、20℃以上で印刷してください。ただし、30℃を超えないようにしてください。これは、高温になると樹脂が分離しやすくなるためです。
- すでに容器に入っている樹脂については、ステップ 1 で振るためにボトルに戻す前に、軽くかき混ぜることをお勧めします。
- 耐久性をさらに高め、分離を減らすために、Tenacious を 10% 追加するユーザーもいます。
- 毎回プリントする前に、ビルドプレートが十分にきれいであることを確認してください。プレート上の樹脂や顔料を確実に除去するために、アセトンで洗浄するユーザーもいます。
Fast の理想的な印刷条件は 20 ℃ 以上ですが、下の層に露出時間を長くすれば 15 ℃ でも印刷できます。
FastはMSLAプリンター向けに設計されています。DLPプリンターやレーザーSLAプリンターでも使用できますが、FEPフィルムベースのタンクが必要になります。
3. 寛容
Fast Mechaの許容誤差は通常105μm(±10μm)です。つまり、実際の出力はモデルよりも約105μm大きくなります。この誤差はSlicerで調整できます。
4. 最適なサポート設定を推奨
- 小さな印刷物には、chituboxのプリセットサポート設定を「中」にすることをお勧めします。大きなプリンターで大きな印刷物を作成する場合は、「強」にすることをお勧めします。
- chitubox を使用しない場合は、少なくともコピーをダウンロードして、各プリセットの詳細設定を確認し、選択したソフトウェアにコピーしてください。
5. 掃除
- ペインターブラシ(または毛筆)を使って、プリントしたパーツに付着した余分な樹脂を取り除きます。洗浄には、95%濃度のエタノール(推奨)またはIPAを使用してください。メタノールであれば問題なく使用できますが、アセトンが含まれていないことを確認してください。
- 2~3分間洗浄した後、ヘアドライヤーまたはエアブロワーでアルコールを除去します。空洞の多い複雑な部品の場合は、洗浄と乾燥を複数回繰り返すことをお勧めします。
- 乾いた表面を触って、まだ粘着性が残っているかどうかを確認できます。乾いた表面がまだ粘着性がある場合は、さらに洗浄し、再度乾燥させてください。
6. 後硬化
- 印刷したパーツを洗浄後、UV硬化させることで最適な強度が得られます。395~405nmのUVライトを使用し、約1~2分間硬化させてください。
- 硬化する前に、樹脂が完全に除去され、印刷物にアルコールが残っていない(乾燥している必要がある)ことを確認してください。
- ファストで作成したプリントは、二次硬化の前に完全に乾燥させることが重要です。ファストでは水中浸漬法を使用する必要はありません。
7. 機械的特性
ショア硬度(D) | 70D |
破断時の引張応力(MPa) | 30 |
IZOD衝撃強度(ノッチ付き、J/m) | 24 |
0.455 MPa (°C)でのHDT | 70 |
破断伸び(%) | 6 |
ヤング率(MPa) | 1050 |
製品安全データシート
https://drive.google.com/open?id=1lWqnHnGQKKKlNFQRnKpSpGX_4cuvIxrP
TDS
https://drive.google.com/file/d/1YonFvYVKbtiNLFdTRl_CQzqsFlzCtCCm/view?usp=drive_link
8. 印刷設定
推奨サポート設定で最良の印刷結果が得られます。以下を参照してください。
Elegoo、Anycubic、Phrozen、Peopoly、EPAX、Creality に基づいたプロファイルをここからダウンロードしてください。 プロフィールをダウンロードするにはここをクリックしてください
* Peopoly Phenomプリンターでは重いサポートを使用してくださいエレグー
ブランド | エレグー | エレグー | エレグー | エレグー | エレグー | エレグー |
プリンター | 火星 | 火星プロ | 火星2 | 火星2プロ | 火星3 | 土星 |
層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下層数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
露出時間(秒) | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
下部露出時間(秒) | 65 | 60 | 25 | 25 | 25 | 37.5 |
印刷中の待機モード | 休む | 休む | 休む | 休む | 休む | 休む |
下部ライトオフ遅延(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト前の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト後の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引き込み後の休止時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ボトムリフト距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
リフト距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
底部後退距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
後退距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
ボトムリフト速度(mm/分) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
下引き込み速度(mm/分) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
引き込み速度(mm/分) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
遷移レイヤー数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
遷移タイプ | リニア | リニア | リニア | リニア | リニア | リニア |
遷移時間の減少 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エニキュービック
ブランド | エニキュービック | エニキュービック | エニキュービック | エニキュービック |
プリンター | 光子 | 単核症 | モノSE | モノX |
層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下層数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
露出時間(秒) | 15 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
下部露出時間(秒) | 80 | 20 | 20 | 25 |
印刷中の待機モード | 休む | 休む | 休む | 休む |
下部ライトオフ遅延(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト前の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト後の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
引き込み後の休止時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ボトムリフト距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 7 |
リフト距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 7 |
底部後退距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 7 |
後退距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 7 |
ボトムリフト速度(mm/分) | 50 | 50 | 50 | 45 |
リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 60 | 50 |
下引き込み速度(mm/分) | 150 | 150 | 150 | 150 |
引き込み速度(mm/分) | 200 | 200 | 200 | 200 |
遷移レイヤー数 | 4 | 5 | 5 | 6 |
遷移タイプ | リニア | リニア | リニア | リニア |
遷移時間の減少 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
凍結
ブランド | 凍結 | 凍結 | 凍結 |
プリンター | ソニックミニ4K | 4Kの可能性 | メガ8K |
層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下層数 | 5 | 5 | 8 |
露出時間(秒) | 3 | 3.25 | 4.5 |
下部露出時間(秒) | 38 | 38 | 52 |
印刷中の待機モード | 休む | 休む | 休む |
下部ライトオフ遅延(秒) | 0 | 0 | 0 |
リフト前の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 |
リフト後の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 |
引き込み後の休止時間(秒) | 1 | 1 | 3 |
ボトムリフト距離(mm) | 5 | 7 | 10 |
リフト距離(mm) | 5 | 7 | 10 |
底部後退距離(mm) | 5 | 7 | 10 |
後退距離(mm) | 5 | 7 | 10 |
ボトムリフト速度(mm/分) | 50 | 45 | 32 |
リフト速度(mm/分) | 60 | 50 | 45 |
下引き込み速度(mm/分) | 150 | 150 | 150 |
引き込み速度(mm/分) | 200 | 200 | 150 |
遷移レイヤー数 | 5 | 6 | 6 |
遷移タイプ | リニア | リニア | リニア |
遷移時間の減少 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ピーオポリ
ブランド | ピーオポリ | ピーオポリ | ピーオポリ | ピーオポリ |
プリンター | 天才 | フェノム・ノワール | フェノムL | フェノムプライム |
層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下層数 | 6 | 6 | 5 | 6 |
露出時間(秒) | 15 | 2.5 | 9.5 | 2.5 |
下部露出時間(秒) | 100 | 40 | 80 | 40 |
印刷中の待機モード | 休む | 休む | 休む | 休む |
下部ライトオフ遅延(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト前の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト後の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
引き込み後の休止時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ボトムリフト距離(mm) | 12 | 12 | 15 | 12 |
リフト距離(mm) | 12 | 12 | 15 | 12 |
底部後退距離(mm) | 12 | 12 | 15 | 12 |
後退距離(mm) | 12 | 12 | 15 | 12 |
ボトムリフト速度(mm/分) | 32 | 32 | 32 | 32 |
リフト速度(mm/分) | 48 | 48 | 48 | 48 |
下引き込み速度(mm/分) | 150 | 150 | 150 | 150 |
引き込み速度(mm/分) | 200 | 200 | 200 | 200 |
遷移レイヤー数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
遷移タイプ | リニア | リニア | リニア | リニア |
遷移時間の減少 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
EPAX
ブランド | EPAX | EPAX | EPAX | EPAX | EPAX |
プリンター | X1 | E6 | E10 | X10 | X156 |
層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下層数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
露出時間(秒) | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.5 |
下部露出時間(秒) | 70 | 30 | 30 | 30 | 80 |
印刷中の待機モード | 休む | 休む | 休む | 休む | 休む |
下部ライトオフ遅延(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト前の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト後の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引き込み後の休止時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ボトムリフト距離(mm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 |
リフト距離(mm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 |
底部後退距離(mm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 |
後退距離(mm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 |
ボトムリフト速度(mm/分) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
下引き込み速度(mm/分) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
引き込み速度(mm/分) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
遷移レイヤー数 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
遷移タイプ | リニア | リニア | リニア | リニア | リニア |
遷移時間の減少 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
クリエイティビティ
ブランド | クリエイティビティ | クリエイティビティ | クリエイティビティ | クリエイティビティ |
プリンター | LD-002H | LD-002R | ハロットワン | ハロットスカイ |
層の高さ(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下層数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
露出時間(秒) | 2.6 | 10 | 3 | 3 |
下部露出時間(秒) | 30 | 70 | 38 | 38 |
印刷中の待機モード | 休む | 休む | 休む | 休む |
下部ライトオフ遅延(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト前の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフト後の休憩時間(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 |
引き込み後の休止時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ボトムリフト距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
リフト距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
底部後退距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
後退距離(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ボトムリフト速度(mm/分) | 50 | 50 | 50 | 45 |
リフト速度(mm/分) | 60 | 60 | 60 | 50 |
下引き込み速度(mm/分) | 150 | 150 | 150 | 150 |
引き込み速度(mm/分) | 200 | 200 | 200 | 200 |
遷移レイヤー数 | 5 | 4 | 5 | 5 |
遷移タイプ | リニア | リニア | リニア | リニア |
遷移時間の減少 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |